작년 유료방송 가입자, 첫 0%대 증가율 기록
South Korea Pay TV subscriber growth rate hit zero percent year-on-year for the first time last year, according to a new report.
This is the first time since the Korean Pay TV market has been centered on cable TV, satellite broadcasting, and IPTV since the introduction of IPTV (Internet TV) services in 2009. It has been pointed out that the number of paid broadcast subscribers is declining due to the rise of streaming service such as Netflix.
| Category | 2022 | 2023 | Change Rate |
|---|---|---|---|
| Broadcasting Revenue | |||
| Total | 19.7579 trillion won | 18.9575 trillion won | -4.1% |
| Terrestrial Broadcasting | 4.1552 trillion won | 3.7309 trillion won | -10.2% |
| Terrestrial DMB Broadcasting | 4.9 billion won | 3.1 billion won | -36.2% |
| Cable TV | 1.8037 trillion won | 1.7335 trillion won | -3.9% |
| Relay Cable Broadcasting | 400 million won | 300 million won | -6.9% |
| Satellite Broadcasting | 505.9 billion won | 492 billion won | -2.7% |
| IPTV | 4.8945 trillion won | 5.0072 trillion won | +2.3% |
| PP | 7.6096 trillion won | 7.0924 trillion won | -6.8% |
| IPTV CP | 783.7 billion won | 898 billion won | +14.6% |
| Advertising Revenue | |||
| Total | 3.0831 trillion won | 2.4905 trillion won | -19.2% |
| Terrestrial Broadcasting | 1.2091 trillion won | 927.3 billion won | -23.3% |
| Terrestrial DMB Broadcasting | 1.3 billion won | 600 million won | -55.8% |
| Cable TV | 109.6 billion won | 110.5 billion won | +0.8% |
| Satellite Broadcasting | 30.7 billion won | 27.5 billion won | -10.4% |
| IPTV | 96.1 billion won | 72.4 billion won | -24.7% |
| PP | 1.6363 trillion won | 1.3522 trillion won | -17.4% |
| Pay TV Subscribers (units) | |||
| Total | 36.30 million | 36.30 million | 0.0% |
| Cable TV | 12.68 million | 12.48 million | -1.6% |
| Relay Cable Broadcasting | 10,000 | 10,000 | -2.8% |
| Satellite Broadcasting | 2.94 million | 2.83 million | -3.7% |
| IPTV | 20.67 million | 20.98 million | +1.5% |
| Employees | |||
| Total | 37,015 (38,713) | 38,299 | +3.5% (-1.1%) |
| Terrestrial Broadcasting | 13,441 | 13,161 | -2.1% |
| Terrestrial DMB Broadcasting | 42 | 31 | -26.2% |
| Cable TV | 4,422 | 4,375 | -1.1% |
| Relay Cable Broadcasting | 43 | 45 | +4.7% |
| Satellite Broadcasting | 387 | 369 | -4.7% |
| IPTV | 1,113 | 1,214 | +9.1% |
| PP | 17,567 | 17,212 | -2.0% |
| IPTV CP | (1,698) | 1,892 | (+11.4%) |
| Program Production and Purchase | |||
| Total | 3.2492 trillion won (3.7737 trillion won) | 3.8682 trillion won | +19.0% (+2.5%) |
| Terrestrial Broadcasting (incl. DMB) | 1.0362 trillion won | 1.0352 trillion won | -0.1% |
| PP | 2.1214 trillion won | 2.1564 trillion won | +1.6% |
| IPTV CP | (524.5 billion won) | 554.5 billion won | (+5.7%) |
| Others | 91.5 billion won | 122 billion won | +33.3% |
| Exports (USD) | |||
| Total | $561.29 million ($655.46 million) | $667.31 million | +18.9% (+1.8%) |
| Terrestrial Broadcasting | $271.24 million ($120.30 million) | $95.21 million | -64.9% (-20.9%) |
| PP | $290.05 million | $286.02 million | -1.4% |
| IPTV CP | ($245.11 million) | $286.08 million | (+16.7%) |
| Imports (USD) | |||
| Total | $72.93 million | $65.44 million | -10.3% |
| Terrestrial Broadcasting | $0.82 million | $0.51 million | -37.9% |
| PP | $72.11 million | $57.17 million | -20.7% |
| IPTV CP | * | $7.75 million | - |
According to the '2023 Broadcasting Industry Survey' released by the Ministry of Science and ICT and the Korea Communications Commission on December 25, the number of paid broadcasting subscribers in Korea stood at 36.3 million (line-based) as of December last year, an increase of only about 3,000 year-on-year.